PROGRAMM WINTERSEMESTER 2025
Liebe Interessent_innen an einem gesunden Leben!
Ihr wollt
- Bewegung in euer Leben bringen?
- Sportangebote zu fairen Preisen konsumieren?
- Sicherheit, dass Kursleiter*innen top ausgebildet sind?
- nicht zu weit fahren müssen, um einen Kurs besuchen zu können?
Nichts einfacher als das - USI Krems bietet untenstehend knapp 60 Lösungsansätze - viel Spaß beim Programm des kommenden Semesters.
DIE KURSE DES WINTERSEMESTERS STARTEN AB DEM 06.10.2025!
HIER GEHTS DIREKT ZUM USI KREMS BUCHUNGSPROGRAMM!
Nr. | Kursname | Start | Wochentag | Uhrzeit | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
1 |
07.10.2025 |
Dienstag |
19:15-21:15 |
EUR 80,- |
|
2 |
07.10.2025 |
Dienstag |
18:30-20:00 |
EUR 137,- |
|
3 | Ballett für alle Leistungsklassen | 09.10.2025 | Donnerstag | 18:00-19:20 | EUR 252,- |
4 | Ballett Fortgeschritten | 06.10.2025 | Montag | 18:00-19:20 | EUR 252,- |
5 | Ballett für Kinder | 18.09.2025 | Donnerstag | 17:00-17:50 | EUR 140,- |
6 | Basketball für Kinder | 08.10.2025 | Mittwoch | 18:00-19:00 | EUR 110,- |
7 | Basketball | 09.10.2025 | Donnerstag | 20:00-21:30 | EUR 137,- |
8 | Bauch - Bein - Po | 06.10.2025 | Montag | 19:00-20:30 | EUR 137,- |
9 | Body Workout | 06.10.2025 | Montag | 19:30-20:30 | EUR 132,- |
10 | Bogenschießen | 06.10.2025 | Montag | 19:00-20:30 | EUR 135,- |
11 | Boxen | 07.10.2025 | Dienstag | 19:00-20:00 | EUR 132,- |
12 | Calisthenics | 07.10.2025 | Dienstag | 19:00-20:00 | EUR 132,- |
13 |
09.10.2025 |
Donnerstag |
17:00-18:00 |
EUR 70,- |
|
14 | Faszientraining & Stretch | 08.10.2025 | Mittwoch | 17:40-18:40 | EUR 92,- |
15 |
07.10.2025 |
Dienstag |
19:30-20:30 |
EUR 140,- |
|
59 | Fit in der Menopause | 08.10.2025 | Mittwoch | 18:00-19:30 | EUR 137,- |
16 | Functional Circuit Training | 07.10.2025 | Dienstag | 19:00-20:30 | EUR 100,- |
17 | Fußball | tbd. | |||
18 | Hybrid-Training | 09.10.2025 | Donnerstag | 19:00-20:30 | EUR 137,- |
19 | HYROX - der neue Fitnesstrend | 08.10.2025 | Mittwoch | 19:00-20:30 | EUR 137,- |
20 |
06.10.2025 |
Montag |
19:00-20:30 |
EUR 85,- |
|
21 |
08.10.2025 |
Mittwoch |
16:15-17:15 |
EUR 75,- |
|
22 |
09.10.2025 |
Donnerstag |
17:00-18:00 |
EUR 75,- |
|
23 | active JUMPING | 08.10.2025 | Mittwoch | 17:30-18:30 | EUR 132,- |
24 |
08.10.2025 |
Mittwoch |
17:30-18:45 |
EUR 100,- |
|
25 |
Klettern Indoor Anfänger |
08.10.2025 |
Mittwoch |
19:30-21:00 |
EUR 200,- |
26 |
08.10.2025 |
Mittwoch |
18:00-19:30 |
EUR 200,- |
|
27 | Neurozentriertes Training | 07.10.2025 | Dienstag | 19:00-20:30 | EUR 137,- |
28 | Pilates | 09.10.2025 | Donnerstag | 18:00-19:00 | EUR 110,- |
29 | Piloxing | 08.10.2025 | Mittwoch | 16:30-17:30 | EUR 92,- |
30 | Poledance - Level 1 | 07.10.2025 | Dienstag | 17:00-18:15 | EUR 112,- |
31 | Poledance - Level 1 | 11.10.2025 | Samstag | 18:30-19:45 | EUR 112,- |
32 | Poledance - Level 1 | 11.10.2025 | Samstag | 20:00-21:15 | EUR 112,- |
33 | Poledance - Level 2 | 09.10.2025 | Donnerstag | 17:00-18:15 | EUR 112,- |
34 | Poledance - Level 3 | 08.10.2025 | Mittwoch | 20:00-21:15 | EUR 112,- |
35 | Poledance - Level 1 | 09.10.2025 | Mittwoch | 20:00-21:15 | EUR 112,- |
36 |
09.10.2025 |
Donnerstag |
19:40-20:55 |
EUR 100,- |
|
37 |
08.10.2025 |
Mittwoch |
19:00-20:30 |
EUR 80,- |
|
38 |
07.10.2025 |
Dienstag |
19:00-20:30 |
EUR 125,- |
|
39 | Step Aerobic | 06.10.2025 | Montag | 17:30-18:30 | EUR 132,- |
40 | Tanzen - WEST COAST SWING Basic 1 | 06.10.2025 | Montag | 18:30-19:50 | EUR 140,- |
41 | Tanzen - WEST COAST SWING Basic 1 | 17.11.2025 | Montag | 18:30-19:50 | EUR 140,- |
42 | Tanzen - WEST COAST SWING Basic 2 | 17.11.2025 | Montag | 20:00-21:20 | EUR 140,- |
43 | Taekwondo | 06.10.2025 | Montag | 19:15-20:45 | EUR 155,- |
44 | Taekwondo | 09.10.2025 | Donnerstag | 19:15-20:45 | EUR 155,- |
45 | Taekwondo | 06.10.2025 | Mo & Do | 19:15-20:45 | EUR 220,- |
46 |
08.10.2025 |
Mittwoch |
20:00-21:00 |
EUR 169,- |
|
47 | Tennis | 08.10.2025 | Mittwoch | 21:00-22:00 | EUR 169,- |
48 | Tennis | 08.10.2025 | Mittwoch | 21:00-22:00 | EUR 169,- |
49 | Trampolinspringen | 08.10.2025 | Mittwoch | 14:00-15:30 | EUR 190,- |
50 | Volleyball Advanced | 08.10.2025 | Mittwoch | 20:00-21:15 | EUR 125,- |
51 |
08.10.2025 |
Mittwoch |
18:45-20:00 |
EUR 125,- |
|
60 | Walk & Talk | 11.10.2025 | Samstag | 10:00-11:30 | EUR 137,- |
52 | Yoga mit Marie | 07.10.2025 | Dienstag | 17:00-18:00 | EUR 132,- |
53 | - | - | - | - | - |
54 |
09.10.2025 |
Donnerstag |
19:00-20:00 |
EUR 110,- |
|
55 | Yin Yoga mit Seda | 06.10.2025 | Montag | 18:00-19:00 | EUR 200,- |
56 | YOGILATES mit Seda | 06.10.2025 | Montag | 19:15-20:15 | EUR 200,- |
57 | Zumba | 06.10.2025 | Montag | 18:30-19:30 | EUR 132,- |
58 | - | - | - | - |
- |