PROGRAMM WINTERSEMESTER 2026_27
Liebe Sportbegeisterte!
Wenn Sie mehr Bewegung in Ihr Leben bringen, von einem vielfältigen Sportangebot profitieren und mit bestens ausgebildeten Kursleiter*innen trainieren möchten, dann sind Sie bei uns genau richtig!
Lassen Sie sich von der großen Auswahl an Kursen inspirieren und finden Sie das passende Angebot für Ihre persönlichen Ziele und Interessen.
- Die Anmeldung zu den Sportkursen ist ab dem 01. September 2026 möglich!
Kursstart ist ab Oktober 2026 – bitte beachten Sie jedoch, dass einige Kurse bereits im September beginnen.
Das USI-Team freut sich darauf, Sie willkommen zu heißen!
HIER GEHTS DIREKT ZUR USI KREMS BUCHUNGSPLATTFORM
| Nr. | Kursname | Start | Wochentag | Uhrzeit | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
06.10.2026 |
Dienstag |
19:15-21:15 |
EUR 100,- |
|
|
2 |
08.09.2026 |
Dienstag |
18:30-20:00 |
EUR 180,- |
|
| 3 | Ballett für alle Niveaus | 08.10.2026 | Donnerstag | 18:00-19:20 | EUR 252,- |
| 4 | Ballett für Fortgeschrittene ab 14 Jahre | 14.09.2026 | Montag | 18:00-19:20 | EUR 252,- |
| 6 | Ballett für Kinder 7-10 Jahre | 17.09.2026 | Donnerstag | 17:00-17:50 | EUR 150,- |
| 7 | Basketball für Kinder | 07.10.2026 | Mittwoch | 18:00-19:00 | EUR 110,- |
| 8 | Basketball | 08.10.2026 | Donnerstag | 20:00-21:30 | EUR 140,- |
| 9 | Bauch - Bein - Po | 05.10.2026 | Montag | 19:00-20:30 | EUR 145,- |
| 10 | Body Workout | 05.10.2026 | Montag | 19:30-20:30 | EUR 142,- |
| 11 | Bogenschießen | 05.10.2026 | Montag | 19:00-20:30 | EUR 200,- |
| 13 | Calisthenics | 11.10.2026 | Sonntag | 16:00-17:00 | EUR 142,- |
|
14 |
08.10.2026 |
Donnerstag |
17:00-18:00 |
EUR 100,- |
|
|
15 |
06.10.2026 |
Dienstag |
19:30-20:30 |
EUR 150,- |
|
| 16 | Functional Circuit Training | 06.10.2026 | Dienstag | 19:00-20:30 | EUR 120,- |
| 17 | Geräteturnen & Freerunning | 29.09.2026 | Dienstag | 19:00-20:30 | EUR 180,- |
| 18 | Hybrid-Training | 06.10.2026 | Dienstag | 18:30-20:30 | EUR 145,- |
| 19 | HYROX - der neue Fitnesstrend | 07.10.2026 | Mittwoch | 18:30-20:00 | EUR 145,- |
|
20 |
05.10.2026 |
Montag |
19:00-20:30 |
EUR 100,- |
|
|
21 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
16:15-17:15 |
EUR 90,- |
|
|
22 |
08.10.2026 |
Donnerstag |
17:00-18:00 |
EUR 90,- |
|
| 23 | active JUMPING | 07.10.2026 | Mittwoch | 17:30-18:30 | EUR 142,- |
|
24 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
17:30-18:45 |
EUR 100,- |
|
|
25 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
19:30-21:00 |
EUR 200,- |
|
|
26 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
18:00-19:30 |
EUR 200,- |
|
| 27 | Kraft & Stabilität - für jedes Fitnesslevel | 08.10.2026 | Donnerstag | 18:30-20:00 | EUR 145,- |
| 28 | Pilates | 08.10.2026 | Donnerstag | 18:00-19:00 | EUR 120,- |
|
29 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
16:30-17:30 |
EUR 100,- |
|
| 31 | Poledance - Level 1 | 24.10.2026 | Samstag | 17:00-18:15 | EUR 110,- |
|
32 |
08.10.2026 |
Donnerstag |
19:40-20:55 |
EUR 110,- |
|
|
33 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
19:00-20:30 |
EUR 100,- |
|
|
34 |
06.10.2026 |
Dienstag |
19:00-20:15 |
EUR 125,- |
|
| 35 | Step Aerobic | 05.10.2026 | Montag | 17:30-18:30 | EUR 142,- |
| 36 | Stepptanz für Alle | 05.10.2026 | Montag | 17:00-17:50 | EUR 140,- |
| 37 | Tanzen . WEST COAST SWING Basic 1 Anfänger*innen | 07.10.2026 | Mittwoch | 19:15-20:25 | EUR 145,- |
| 38 | Tanzen - WEST COAST SWING Basic 2 | 07.10.2026 | Mittwoch | 20:30-21:40 | EUR 145,- |
| 39 | Tanzen - WEST COAST SWING Improver | 07.10.2026 | Mittwoch | 18:00-19:10 | EUR 145,- |
| 40 | WEST COAST SWING Basic 1 Anfänger*innen | 25.11.2026 | Mittwoch | 20:30-21:40 | EUR 145,- |
| 41 | Tanzen - WEST COAST SWING Basic 2 | 25.11.2026 | Mittwoch | 19:15-20:25 | EUR 145,- |
| 42 | Tanzen - WEST COAST SWING Improver | 25.11.2026 | Mittwoch | 18:00-19:10 | EUR 145,- |
| 43 | Tennis indoor | 07.10.2026 | Mittwoch | 20:00-21:00 | EUR 169,- |
| 44 | Tennis indoor | 07.10.2026 | Mittwoch | 21:00-22:00 | EUR 169,- |
| 45 | Tennis indoor | 07.10.2026 | Mittwoch | 21:00-22:00 | EUR 169,- |
| 46 | Trampolinspringen | 05.10.2026 | Montag | 18:15-19:45 | EUR 200,- |
| 47 | Trampolinspringen | 06.10.2026 | Dienstag | 18:15-19:45 | EUR 200,- |
| 48 | Trampolinspringen | 07.10.2026 | Mittwoch | 18:15-19:45 | EUR 200.- |
| 49 | Trampolinspringen | 08.10.2026 | Donnerstag | 18:15-19:45 | EUR 200,- |
| 50 | Trampolinspringen | 09.10.2026 | Freitag | 18:15-19:45 | EUR 200.- |
| 51 | Volleyball Advanced | 07.10.2026 | Mittwoch | 20:00-21:15 | EUR 125,- |
|
52 |
07.10.2026 |
Mittwoch |
18:45-20:00 |
EUR 125,- |
|
| 53 | Yoga mit Marie | 08.10.2026 | Donnerstag | 17:30-18:30 | EUR 142,- |
|
54 |
08.10.2026 |
Donnerstag |
19:00-20:00 |
EUR 120,- |
|
| 55 | Ashtanga Yoga mit Seda | 06.10.2026 | Dienstag | 18:00-19:15 | EUR 160,- |
| 56 | YOGILATES mit Seda | 06.10.2026 | Dienstag | 19:30-20:30 | EUR 150,- |
| 57 | Zumba | 05.10.2026 | Montag | 18:30-19:30 | EUR 142,- |